В начале июня УК И ТСЖ Удмуртии имели задолженность за потреблённую электроэнергию в размере 91 млн рублей. Об этом сообщается на сайте республиканского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В течение месяца они заплатили 34,7 млн рублей. И к началу июля пришли с долгами в 56,81 млн рублей.
На сайте Энергосбыта опубликован список самых крупных должников. Энергетики отмечают, что некоторые компании стабильно находятся в первых строчках этого списка.
Должникам грозит расторжение договоров энергоснабжения, судебные преследования, вплоть до возбуждения уголовных дел. Но это крайние меры, к которым энергосбытовая компания прибегает, лишь исчерпав мирные способы решения проблем, такие как переговоры и заключение соглашений об урегулировании споров, говорят в Энергосбыте.
Наименование | Долг на 01.06.2016 | Оплата за период 01.06-05.07.2016 | Долг на 05.07.2016 |
ООО "Ижевская УК" (Ижевск) | 5 355 801,18 | 795 000,00 | 4 560 801,18 |
ООО УК "ЖЭУ" (Можга) | 11 381 297,66 | 6 859 283,28 | 4 522 014,38 |
ПЖСК "Русь" (Ижевск) | 4 493 052,23 | 357 522,04 | 4 135 530,19 |
ООО "Сосновый" (Ижевск) | 4 320 506,11 | 299 000,00 | 4 021 506,11 |
ООО "УК "Вест-Снаб" (Ижевск) | 5 470 367,19 | 1 712 682,76 | 3 757 684,43 |
ТСЖ "Владимирский" (Ижевск) | 3 190 478,44 | 214 909,21 | 2 975 569,23 |
ООО "СтройКомИнвест" (Ува) | 1 650 714,00 | 0,00 | 1 650 714,00 |
ООО "Добрый Дом" (Ижевск) | 1 265 271,98 | 0,00 | 1 265 271,98 |
Комментарии
Отправить комментарий